पियर्सिंग कनेक्टर
पियर्सिंग कनेक्टर
संरचना विशेषता
·पंचर संरचना पंचर दबाव और आसान स्थापना सुनिश्चित करती है
·संरचना सील, जंग-रोधी, लंबी सेवा जीवन
· कम संपर्क प्रतिरोध, तार क्लिप का कम तापमान वृद्धि
·तार कनेक्शन को कम करना, आवेदन की विस्तृत श्रृंखला
·उत्कृष्ट इन्सुलेशन प्रदर्शन
विनिर्देश
| वोल्टेज का अनुप्रयोग | कैटलॉग नं. | मुख्य तार | शाखा के साथ | मुख्य आयाम (मिमी) | बोल्ट नं. | टॉर्क मान | ||
| एल | बी | एच | ||||||
| 1केवी | जेजेसी1.5~25/1.5~10 | 1.5~25 | 1.5~10 | 45 | 27 | 60 | 1 | 13 |
| जेजेसी16~70/4~15 | 16~70 | 4~25 | 52 | 52 | 85 | 1 | 25 | |
| जेजेसी16~70/16~70 | 16~70 | 16~70 | 52 | 52 | 85 | 1 | 25 | |
| जेजेसी16~120/16~20 | 16~120 | 16~120 | 52 | 52 | 85 | 1 | 25 | |
| जेजेसी16~95/4~35 | 16~95 | 4~35 | 60 | 45 | 85 | 1 | 25 | |
| जेजेसी25~95/25~95 | 25~95 | 25~95 | 65 | 56 | 85 | 2 | 25 | |
| जेजेसी50~120/16~50 | 50~120 | 16~50 | 56 | 54 | 85 | 1 | 25 | |
| जेजेसी50~150/50~120 | 50~120 | 50~120 | 60 | 54 | 85 | 1 | 25 | |
| जेजेसी50~150/6~35 | 50~150 | 6~35 | 60 | 45 | 85 | 1 | 25 | |
| जेजेसी50~150/50~150 | 50~150 | 50~150 | 67 | 58 | 95 | 2 | 25 | |
| जेजेसी95~240/95~240 | 95~240 | 95~240 | 77 | 67 | 95 | 2 | 25 | |
| जेजेसी120~240/25~120 | 120~240 | 25~120 | 67 | 63 | 95 | 2 | 25 | |
| जेजेसी120~240/70~120 | 120~240 | 70~120 | 78 | 60 | 95 | 2 | 25 | |
| जेजेसी120~240/120~240 | 120~240 | 120~240 | 80 | 64 | 95 | 2 | 25 | |
| 10 केवी | जेजेसी10-0 | 10~25 | 10~25 | 95 | 73 | 115 | 2 | 30 |
| जेजेसी10-1 | 25~50 | 25~50 | 95 | 73 | 115 | 2 | 30 | |
| जेजेसी10-2 | 70~120 | 25~50 | 95 | 78 | 115 | 2 | 30 | |
| जेजेसी10-3 | 70~120 | 70~120 | 95 | 78 | 115 | 2 | 30 | |
| जेजेसी10-4 | 150~240 | 70~120 | 95 | 89 | 115 | 2 | 30 | |
| जेजेसी10-5 | 150~240 | 150~240 | 95 | 86 | 115 | 2 | 30 | |
| जेजेसी10-6 | 150~240 | 25~50 | 95 | 86 | 115 | 2 | 30 | |
JJCD श्रृंखला पंचर ग्राउंड क्लैंप
आवेदन
ओवरहेड इंसुलेटेड लाइनों में बिजली लाइनों के लिए ग्राउंडिंग डिवाइस
संरचना विशेषता
·सरल संरचना, आसान स्थापना (कोई छीलन नहीं)
·विश्वसनीय ग्राउंडिंग
·अच्छा इन्सुलेशन
| प्रोडक्ट का नाम | कैटलॉग नं. | वोल्टेज | उपयुक्त कंडक्टर |
| पंचर ग्राउंड क्लैंप | जेजेसीडी-35~120(1केवी) | 1 केवी | 35~120 |
| जेजेसीडी-95~185(1केवी) | 1 केवी | 95~185 | |
| जेजेसीडी-150~240(1केवी) | 1 केवी | 150~240 | |
| जेजेसीडी-35~120(10केवी) | 10 केवी | 35~120 | |
| जेजेसीडी-95~185(10केवी) | 10 केवी | 95~185 | |
| जेजेसीडी-150~240(10केवी) | 10 केवी | 150~240 | |
| जेजेसीडी-35~120(20केवी) | 20 केवी | 35~120 | |
| जेजेसीडी-150~240(20केवी) | 20 केवी | 150~240 |


















